SPECIFICATIONS
SPORTSMAN XP 1000 S
| SPORTSMAN XP 1000 S | |
| Maximum Weight Capacity | 715 lb (324 kg) (includes operator, cargo and accessories) |
| Dry Weight | 970 lb (440 kg) |
| Fuel Capacity | 5.25 gal (20 L) |
| Engine Oil Capacity | 2 qt (1.9 L) |
| Coolant Capacity | 3 qt (2.8 L) |
| Rear Gearcase Fluid Capacity | 7.1 oz (210 mL) |
| Demand Drive Fluid Capacity | 9.3 oz (275 mL) |
| Transmission Fluid Capacity | 37 oz (1100 mL) |
| Front Rack / Storage Box Capacity | 200 lb (91 kg) |
| Rear Rack Capacity | 300 lb (136 kg) |
| Receiver Hitch Tongue Capacity | 175 lb (79 kg) Rear rack capacity and tongue weight not to exceed 300 lb (136 kg) |
| Hitch Towing Rating | 1750 lb (794 kg) |
| Overall Length | 90 in (228 cm) |
| Overall Width | 55 in (139.7 cm) |
| Overall Height | 48 in (121.9 cm) |
| Wheelbase | 53 in (134.6 cm) |
| Ground Clearance | 14.5 in (36.8 cm) |
| Minimum Turning Radius | 84 in (213 cm) unloaded |
| Engine | EHO952LE |
| Displacement | 952 cc |
| Bore x Stroke | 90.5 x 74 |
| Stator Output | 560w @3000 RPM |
| Compression Ratio | 11:1 |
| Starting System | Electric |
| SPORTSMAN XP 1000 S | |
| Ignition System | Electronic Fuel Injection |
| Ignition Timing | 6° +/- 5° BTDC @ 1200 RPM, Engine warm |
| Idle RPM | 1200 +/- 50 |
| Throttle Body / Size | MIKUNI® Dual Bore / 42 mm |
| Spark Plug Type / Gap | AUTOLITE® 5682 / .030 in (0.76 mm) |
| Lubrication System | Wet Sump |
| Driving System Type | Automatic PVT (POLARIS Variable Transmission) |
| Front Suspension | Dual A-Arm with 11.5 in (29 cm) travel |
| Rear Suspension | Progressive rate with 14 in (35.5 cm) travel |
| Transmission | H/L/N/R/P |
| Gear Reduction, Low | 5.034:1 |
| Gear Reduction, Reverse | 4.508:1 |
| Gear Reduction, High | 2.367:1 |
| Drive Ratio, Front | 3.818:1 |
| Drive Ratio, Rear | 3.7:1 |
| Tires / Pressure, Front | 27×9-14 / 10 psi (68.9 kPa) |
| Tires / Pressure, Rear | 27×11-14 / 10 psi (68.9 kPa) |
| Brakes, Front / Rear | Single-Control Hydraulic Disc, All Wheel |
| Brakes, Auxiliary | Foot-Activated Hydraulic Disc, Rear Wheel |
| Brake, Parking | Hydraulic Lock, All Wheel |
| Headlight | LED Pod & Bumper Lights |
| Brake Lights / Taillights | Dual LED Brake Lights / Taillights |
| Instrument Cluster | Digital |
POLARIS PRODUCTS
LUBRICANTS / SERVICE PRODUCTS
| PRODUCT | SIZE | PART NUMBER |
| Fogging Oil | 12 oz (340 g) aerosol | 2870791 |
| PS-4 | 1 qt (0.95 L) | 2876244 |
| 1 gal (3.8 L) | 2876245 | |
| PS-4 Extreme Duty | 1 qt (0.95 L) | 2889395 |
| 1 gal (3.8 L) | 2889396 | |
| Oil Change Kit | Includes 2 qt of PS-4 engine oil, 1 oil filter, and 1 drain plug washer | 2877473 |
| AGL Gearcase Lubricant & Transmission Fluid | 1 qt (0.95 L) | 2878068 |
| 1 gal (3.8 L) | 2878069 | |
| Pump for Gallon Jug | — | 2870465 |
| Demand Drive Fluid | 1 qt (0.95 L) | 2877922 |
| Angle Drive Fluid | 1 qt (0.95 L) | 2889280 |
| Antifreeze / Coolant | 1 qt (0.95 L) | 2880514 |
| 1 gal (3.8 L) | 2880513 | |
| Grease Gun Kit, Premium All Season | — | 2871312 |
| All Season Grease | 4-pack 3 oz (85.05 g) cartridge | 2871322 |
| 14 oz (396.9 g) cartridge | 2871423 | |
| U-Joint Grease | 3 oz (85.05 g) cartridge | 2871515 |
| 14 oz (396.9 g) cartridge | 2871551 | |
| Carbon Clean | 12 fl oz (355 mL) | 2881413 |
| Fuel Stabilizer | 12 fl oz (355 mL) | 2881416 |
| DOT 4 Brake Fluid | 12 fl oz (355 mL) | 2872189 |
| BatteryMINDer® 2012 AGM – 2 AMP Charger | — | 2830438 |